本年度も山梨県共同募金会様より、県民の皆様方の心のこもった尊い寄付金を配分していただき、ありがとうございました。
R7年度共同募金配分金により購入した
電動ベット1台



過去10年間でいただいた物品等
| 年度 | 事業内容 | 配分金(円) | 総事業費(円) |
| 令和7年度 | 電動ベッド 1台 | 215,000 | 314,600 |
| 令和3年度 | 電動ベッド 1台 | 209,000 | 278,960 |
| 令和1年度 | 電動ベッド 1台 | 184,500 | 273,888 |
| 平成30年度 | 電動ベッド 1台 | 152,520 | 248,200 |
| 平成29年度 | 電動ベッド 1台 | 201,000 | 299,160 |
| 平成28年度 | リクライニング式車椅子 2台 エアマット 2台 | 215,260 | 306,000 |
